|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
장력 강도: | 20MPa | 색깔: | 공간 또는 색깔 |
---|---|---|---|
두께: | 0.3-1.52mm OEM | 자료: | 폴리비닐 부티 랄 |
연무: | 0.6% | 가벼운 투과율: | 87% |
shringking: | 8퍼센트 | 소밀: | 28-50 um |
첨단에 신장: | 200%년 | ||
하이 라이트: | safety clear pvb,frosted glass laminate |
또한 Polyvinyl이라고 부티 랄 칭한 PVB 영화는, 특별한 가소제의 내밀린 혼합물, 간격 조차를 가진 PVB 영화를 형성하는 PVB 수지 및 첨가물입니다.
PVB 영화는 유리의 2개 이상 조각의 건축인 박판으로 만들어진 유리에서 1 차적으로 적용됩니다. 높은 접착제 PVB 영화는 층 사이에서 죄집니다, 그래서 PVB 영화는 우수한 접착, 광선 전송 및 안전에 갖춰야 합니다.
기술적인 모수
아니다. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | 외관 | ||
1.1 | 외관 | 흉터 또는 주름이 없는 우단 표면에는을 가진 무색 slinghtly 노란 영화. | |
1.2 | 점을 찍은 폐기물 잡화 및 공기 buhbles | ||
≤0.05 | 따로따로 존재하는 경우에 허용하는 | ||
0.05 | 영화 당 8개의 장소를 초과하지 않기 | 영화 당 5개의 장소를 초과하지 않기 | |
표를 만들어서 장소 당 extanded 0.5 metar 영화를 추가합니다 1개의 여분 미터 동위 장소를 정의하십시오 | |||
2 | 크기 | ||
2.1 | 간격 (mm) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2.2 | 균등성 | 수평한 간격 날실은 25mm의 거리에 15um를 초과하면 안됩니다; Ehickness 수평한 날실은 50cm의 거리에 20um를 초과하면 안됩니다. | |
2.3 | 길이 포용력 (M) | 0-5 | 0-2 |
2.4 | 폭 포용력 (mm) | 0-20 | |
3 | 습기 (%) | 0.4-0.6 | |
4 | 늘이는 intansion (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Ruplura 늘이는 비율 (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | 수축성 비율 (60/15min) (%) | ≤12 |
담당자: Yu